×
MMORPG |
Free Houses: 399 ⧪ |
Rented Houses: 8 ⧪ |
Accounts in database: 148 ⧪ |
Players in database: 243 ⧪ |
Towns: 10 ⧪ |
Guilds in databese: 1 ⧪ |
Premium accounts: 147 ⧪ |
Free accounts: 1 ⧪ |
Males in database: 182 ⧪ |
Females in databese: 61 ⧪ |
Billionaires: 0 ⧪ |
Last Registered: Testorollo |
About | |
Location
![]() Amsterdam, Netherlands |
|
CPU
Intel Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.4GHz |
|
RAM
16 GB |
|
Network Card
up to 1000 Mbit/s |
Configurations |
Experience Stages | ||
1 | 20 | 3x |
21 | 70 | 2x |
71 |
+ |
1x |
Frags | ||
White Skull Time 15 minutes |
||
Time to decrease frag 1 day |
||
Red Skull 3 frags |
||
Black Skull 6 frags |
||
EXP for killers yes |
||
Minimum level for PVP 18 |
||
Skill Stages | ||
Skill | 3x | |
Magic | 3x | |
Loot | 2x |
Group | Name | Mana | Word | Premium | Level | Vocations |
healing | Magic Patch | 6 | exura infir | 0 | 1 | Sorcerer Druid Paladin Shaman Rogue Illusionist Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Raised Shaman Toxic Rogue Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Buzz | 6 | exori infir vis | 0 | 1 | Sorcerer Illusionist Master Sorcerer Wise Illusionist |
attack | Apprentice's Strike | 6 | exori min flam | 0 | 8 | Sorcerer Druid Necromancer Illusionist Rogue Master Sorcerer Elder Druid Cyber Necromancer Wise Illusionist Toxic Rogue |
support | Light | 20 | utevo lux | 0 | 8 | Sorcerer Druid Paladin Knight Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
healing | Light Healing | 20 | exura | 0 | 8 | Sorcerer Druid Paladin Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
support | Levitate | 10 | exani hur | 0 | 8 | Sorcerer Druid Paladin Knight Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
support | Magic Rope | 20 | exani tera | 1 | 9 | Sorcerer Druid Paladin Knight Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
healing | Soul Drain | 5 | utura mana | 1 | 10 | Rogue Toxic Rogue Illusionist Toxic Rogue Wise Illusionist |
healing | Cure Poison | 30 | exana pox | 0 | 10 | Sorcerer Druid Paladin Knight Shaman Rogue Illusionist Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Raised Shaman Toxic Rogue Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Energy Strike | 20 | exori vis | 1 | 12 | Sorcerer Druid Illusionist Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Terra Strike | 20 | exori tera | 1 | 13 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Illusionist Wise Illusionist Shaman Raised Shaman |
support | Great Light | 60 | utevo gran lux | 0 | 13 | Sorcerer Druid Paladin Knight Illusionist Necromancer Shaman Rogue Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Cyber Necromancer Toxic Rogue Raised Shaman |
support | Magic Shield | 50 | utamo vita | 0 | 14 | Sorcerer Druid Rogue Master Sorcerer Elder Druid Toxic Rogue |
support | Firewall | 25 | firewall | 0 | 14 | Necromancer Illusionist Cyber Necromancer Wise Illusionist |
attack | Flame Strike | 20 | exori flam | 1 | 14 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Illusionist Wise Illusionist Shaman Raised Shaman |
support | Haste | 60 | utani hur | 0 | 14 | Sorcerer Druid Paladin Knight Illusionist Necromancer Shaman Rogue Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Cyber Necromancer Toxic Rogue Raised Shaman |
attack | Ice Strike | 20 | exori frigo | 1 | 15 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Illusionist Wise Illusionist Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Brutal Strike | 30 | exori ico | 1 | 16 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Death Strike | 20 | exori mort | 1 | 16 | Sorcerer Illusionist Necromancer Master Sorcerer Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Ilu Strike | 20 | exori ilu | 0 | 17 | Illusionist Wise Illusionist |
attack | Fire Wave | 25 | exevo flam hur | 0 | 18 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Death Wave | 25 | exevo mort hur | 0 | 18 | Illusionist Wise Illusionist |
attack | Ice Wave | 25 | exevo frigo hur | 0 | 18 | Druid Elder Druid |
attack | Love Wave | 25 | exevo love hur | 0 | 18 | Illusionist Wise Illusionist |
attack | Acid Wave | 25 | exevo spittle hur | 0 | 18 | Rogue Toxic Rogue |
healing | Heal Friend | 140 | exura sio | 1 | 18 | Druid Shaman Elder Druid Raised Shaman |
healing | Cure Bleeding | 30 | exana kor | 0 | 19 | Druid Knight Shaman Necromancer Illusionist Elder Druid Elite Knight Raised Shaman Cyber Necromancer Wise Illusionist |
support | Strong Haste | 100 | utani gran hur | 0 | 20 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Illusionist Wise Illusionist |
healing | Intense Healing | 70 | exura gran | 0 | 20 | Sorcerer Druid Paladin Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
support | Challenge | 30 | exeta res | 1 | 20 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue |
healing | Cure Electrification | 30 | exana vis | 0 | 22 | Druid Sorcerer Necromancer Shaman Elder Druid Master Sorcerer Cyber Necromancer Raised Shaman |
attack | Energy Beam | 40 | exevo vis lux | 0 | 23 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Blackfun Beam | 40 | exevo black fun | 0 | 23 | Illusionist Necromancer Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Toxic Beam | 40 | exevo toxic lux | 0 | 23 | Rogue Toxic Rogue |
support | Strong Ilu Beam | 170 | exevo ilu hur | 1 | 25 | Illusionist Wise Illusionist |
support | Charge | 100 | utani tempo hur | 0 | 25 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue |
support | Cancel Invisibility | 200 | exana ina | 1 | 26 | Paladin Royal Paladin Shaman Raised Shaman Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Ignite | 30 | utori flam | 1 | 26 | Sorcerer Illusionist Master Sorcerer Wise Illusionist Rogue Toxic Rogue |
healing | Tree of Life | 150 | exura tera | 1 | 27 | Shaman Raised Shaman |
healing | Cure Burning | 30 | exana flam | 0 | 28 | Druid Shaman Illusionist Elder Druid Raised Shaman Wise Illusionist |
attack | Great Shaman Beam | 110 | exevo gran flam sham | 1 | 29 | Shaman Raised Shaman |
attack | Great Energy Beam | 110 | exevo gran vis lux | 0 | 29 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Great Death Beam | 110 | exevo gran mort lux | 1 | 29 | Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Great Sleep Beam | 110 | exevo gran sleep lux | 0 | 29 | Illusionist Wise Illusionist |
healing | Ultimate Healing | 160 | exura vita | 30 | Sorcerer Druid Illusionist Rogue Master Sorcerer Elder Druid Wise Illusionist Toxic Rogue | |
support | Heal Party | 120 | utura mas sio | 1 | 32 | Druid Shaman Elder Druid Raised Shaman |
attack | Pallish | 130 | pallish | 1 | 33 | Paladin Royal Paladin |
attack | Electrify | 30 | utori vis | 1 | 34 | Sorcerer Master Sorcerer Necromancer Cyber Necromancer Rogue Toxic Rogue Illusionist Wise Illusionist |
attack | Junkify | 30 | utori sniff | 1 | 34 | Rogue Toxic Rogue |
attack | Berserk | 115 | exori | 1 | 35 | Knight Elite Knight |
attack | Holy Flash | 30 | utori san | 1 | 35 | Paladin Shaman Royal Paladin Raised Shaman |
support | Invisibility | 440 | utana vid | 0 | 35 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Illusionist Wise Illusionist Necromancer Cyber Necromancer Shaman Raised Shaman |
healing | Divine Healing | 160 | exura san | 0 | 35 | Paladin Royal Paladin |
healing | Earth Healing | 160 | exura sham | 0 | 35 | Shaman Raised Shaman |
healing | Death Healing | 160 | exura mort | 0 | 35 | Necromancer Cyber Necromancer |
healing | Mass Healing | 150 | exura gran mas res | 1 | 36 | Druid Shaman Elder Druid Raised Shaman |
attack | Shaman Wave | 170 | exevo sham hur | 1 | 38 | Shaman Raised Shaman |
attack | Necro Wave | 170 | exevo necro hur | 1 | 38 | Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Energy Wave | 170 | exevo vis hur | 1 | 38 | Sorcerer Necromancer Master Sorcerer Cyber Necromancer |
attack | Cyber Combo | 20 | exori cyber con | 1 | 40 | Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Divine Missile | 20 | exori san | 1 | 40 | Paladin Shaman Royal Paladin Raised Shaman |
attack | Inflict Wound | 30 | utori kor | 1 | 40 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue |
healing | Cure Curse | 40 | exana mort | 0 | 44 | Illusionist Paladin Necromancer Shaman Wise Illusionist Royal Paladin Cyber Necromancer Raised Shaman |
support | Find Person | 20 | exiva | 0 | 49 | Necromancer Cyber Necromancer Illusionist Wise Illusionist |
attack | Shamanic Ritual | 430 | exevo gran mas sham | 1 | 50 | Shaman Raised Shaman |
attack | Divine Caldera | 160 | exevo mas san | 1 | 50 | Paladin Royal Paladin |
attack | Earth Caldera | 160 | exevo mas tera | 1 | 50 | Shaman Raised Shaman |
attack | Undead Caldera | 160 | exevo mas mort | 1 | 50 | Necromancer Cyber Necromancer |
support | Protector | 200 | utamo tempo | 0 | 55 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue |
support | Swift Foot | 400 | utamo tempo san | 0 | 55 | Paladin Royal Paladin Necromancer Cyber Necromancer Shaman Raised Shaman |
attack | Lightning | 60 | exori amp vis | 1 | 55 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Spittle | 60 | exori spittle vis | 1 | 55 | Rogue Toxic Rogue |
attack | Freeze | 60 | exori freeze vis | 1 | 55 | Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Magic | 60 | exori magic vis | 1 | 55 | Illusionist Wise Illusionist |
attack | Eternal Winter | 1050 | exevo gran mas frigo | 1 | 60 | Druid Necromancer Elder Druid Cyber Necromancer |
attack | Hell's Core | 1100 | exevo gran mas flam | 1 | 60 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Magic's Core | 1100 | exevo gran mas magic | 1 | 60 | Illusionist Wise Illusionist |
support | Blood Rage | 290 | utito tempo | 1 | 60 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Curse | 30 | utori mort | 1 | 75 | Sorcerer Illusionist Rogue Master Sorcerer Wise Illusionist Toxic Rogue |
support | The Onion Router | 30 | tor | 1 | 75 | Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Pallish San | 230 | pallish san | 1 | 90 | Paladin Royal Paladin |
attack | Freeze | 230 | freeze | 1 | 90 | Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Fierce Berserk | 340 | exori gran | 1 | 90 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue |
attack | Hate | 600 | hate | 1 | 100 | Illusionist Wise Illusionist Sorcerer Master Sorcerer |
healing | Intense Recovery | 165 | utura gran | 100 | Paladin Knight Shaman Necromancer Royal Paladin Elite Knight Raised Shaman Cyber Necromancer | |
attack | Cyber Hole | 800 | exevo gran black hole | 1 | 100 | Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Annihilation | 300 | exori gran ico | 1 | 110 | Knight Elite Knight |
attack | Rage of the Skies | 600 | exevo gran mas vis | 1 | 55 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Hypnotize | 600 | hypnotize | 1 | 55 | Illusionist Wise Illusionist |
attack | Sputter | 600 | sputter | 1 | 55 | Rogue Toxic Rogue |
healing | Recovery | 75 | utura | 50 | Paladin Knight Shaman Royal Paladin Elite Knight Raised Shaman | |
healing | Salvation | 210 | exura gran san | 1 | 60 | Paladin Shaman Royal Paladin Raised Shaman |
support | Sharpshooter | 450 | utito tempo san | 0 | 60 | Paladin Royal Paladin |
attack | Strong Energy Strike | 60 | exori gran vis | 1 | 80 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Strong Ethereal Spear | 55 | exori gran con | 1 | 90 | Paladin Royal Paladin |
attack | Strong Flame Strike | 60 | exori gran flam | 1 | 70 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Strong Ice Strike | 60 | exori gran frigo | 1 | 80 | Druid Elder Druid |
attack | Strong Ice Wave | 170 | exevo gran frigo hur | 40 | Druid Elder Druid | |
attack | Strong Terra Strike | 60 | exori gran tera | 1 | 70 | Druid Elder Druid |
support | Summon Creature | utevo res | 25 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | ||
support | Enchant Party | 120 | utori mas sio | 1 | 32 | Sorcerer Illusionist Master Sorcerer Wise Illusionist |
attack | Chill Out | 8 | exevo infir frigo hur | 1 | Druid Elder Druid | |
healing | Intense Wound Cleansing | 200 | exura gran ico | 1 | 80 | Knight Elite Knight Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Envenom | 30 | utori pox | 50 | Druid Elder Druid | |
attack | Ethereal Spear | 25 | exori con | 1 | 23 | Paladin Shaman Royal Paladin Raised Shaman |
support | Food | 120 | exevo pan | Druid Shaman Elder Druid Raised Shaman | ||
attack | Scorch | 8 | exevo infir flam hur | 1 | Sorcerer Master Sorcerer | |
attack | Front Sweep | 200 | exori min | 1 | 70 | Knight Elite Knight |
attack | Groundshaker | 160 | exori mas | 1 | 33 | Knight Elite Knight |
support | Summon Healer | 20 | utevo gran res healer | 50 | ||
healing | Boots of Life | 1350 | exura soft | 1 | 9999 | |
support | Arcane | 30 | arcane | 9999 | Necromancer Cyber Necromancer | |
support | Death Haste | 100 | utani death hur | 1 | 9999 | Necromancer |
healing | Heal Party Pro | 140 | exura party pro | 1 | 28 | Elder Druid |
support | Teleport | 20 | teleport | 1 | 10 | Elite Knight |
attack | Death Wind | 20 | exori mort wind | 1 | 10 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Brutal Swing | 30 | brutal swing | 1 | 15 | Knight |
attack | Twice | 20 | twice | 0 | 1 | Sorcerer |
attack | GreatSummon | 490 | slavic summon | 0 | 60 | Sorcerer Druid |
attack | ninja1 | 490 | ninja1 | 0 | 60 | Sorcerer Druid |
attack | Love | 600 | love | 1 | 55 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Vita Berserk | 340 | exori vita | 1 | 90 | Knight Elite Knight |
attack | Midgran Berserk | 340 | exori vita vis | 1 | 90 | Knight Elite Knight |
attack | Elder Druid Kush | 800 | exori kush gran | 1 | 90 | Druid Elder Druid |
attack | Blastois | 800 | blastois | 1 | 90 | Illusionist Wise Illusionist |
attack | Omicron2 | 1 | omicron | 0 | 1 | Rogue Toxic Rogue |
attack | DDoS | 800 | ddos | 1 | 90 | Necromancer Cyber Necromancer |
support | Summon Creature EK | 1000 | utevo gran res eq | 200 | Elite Knight | |
support | Summon Creature RP | 2000 | utevo gran res sac | 200 | Royal Paladin | |
support | Summon Creature MS | 3000 | utevo gran res ven | 200 | Master Sorcerer | |
support | Summon Creature ED | 3000 | utevo gran res dru | 200 | Elder Druid | |
support | Conjure Diamond Arrow | 1000 | exevo gran con hur | 1 | 150 | Paladin Royal Paladin |
support | Conjure Spectral Bolt | 1000 | exevo gran con vis | 1 | 150 | Paladin Royal Paladin |
support | Conjure Wand of Darkness | 250 | exevo gran mort | 1 | 41 | Sorcerer Master Sorcerer |
support | Creature Illusion | 100 | utevo res ina | 23 | Sorcerer Druid Illusionist Master Sorcerer Elder Druid Wise Illusionist | |
attack | Physical Strike | 20 | exori moe ico | 1 | 16 | Druid Elder Druid |
attack | Practise Fire Wave | 5 | exevo dis flam hur | 1 | None | |
healing | Practise Healing | 5 | exura dis | 1 | None | |
support | Protect Party | 90 | utamo mas sio | 1 | 32 | Paladin Royal Paladin |
attack | Mud Attack | 6 | exori infir tera | 0 | 1 | Druid Elder Druid |
attack | Terra Wave | 210 | exevo tera hur | 38 | Druid Elder Druid | |
support | Train Party | 60 | utito mas sio | 1 | 32 | Knight Elite Knight |
attack | Ultimate Energy Strike | 100 | exori max vis | 1 | 100 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Ultimate Flame Strike | 100 | exori max flam | 1 | 90 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Ultimate Ice Strike | 100 | exori max frigo | 1 | 100 | Druid Elder Druid |
support | Ultimate Light | 140 | utevo vis lux | 1 | 26 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
attack | Ultimate Terra Strike | 100 | exori max tera | 1 | 90 | Druid Elder Druid |
healing | Bruise Bane | 10 | exura infir ico | 0 | 1 | Knight Elite Knight |
healing | Wound Cleansing | 40 | exura ico | 0 | 10 | Knight Elite Knight |
attack | Whirlwind Throw | 40 | exori hur | 1 | 28 | Knight Elite Knight |
attack | Wrath of Nature | 700 | exevo gran mas tera | 1 | 55 | Druid Elder Druid |
support | Blank Rune | 50 | adori blank | 20 | Druid Elder Druid Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer | |
support | Conjure Arrow | 100 | exevo con | 0 | 13 | Paladin Royal Paladin |
support | Arrow Call | 10 | exevo infir con | 0 | 1 | Paladin Royal Paladin |
support | Conjure Poisoned Arrow | 130 | exevo con pox | 0 | 16 | Paladin Royal Paladin |
support | Conjure Bolt | 140 | exevo con mort | 1 | 17 | Paladin Royal Paladin |
support | Conjure Sniper Arrow | 160 | exevo con hur | 1 | 24 | Paladin Royal Paladin |
support | Conjure Explosive Arrow | 290 | exevo con flam | 0 | 25 | Paladin Royal Paladin |
support | Conjure Piercing Bolt | 180 | exevo con grav | 1 | 33 | Paladin Royal Paladin |
support | Enchant Staff | 80 | exeta vis | 1 | 41 | Master Sorcerer |
support | Enchant Spear | 350 | exeta con | 1 | 45 | Paladin Royal Paladin |
support | Conjure Power Bolt | 700 | exevo con vis | 1 | 59 | Royal Paladin |
support | Poison Field | 200 | adevo grav pox | 14 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | |
support | Light Magic Missile | 120 | adori min vis | 15 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | |
support | Lightest Magic Missile | 5 | adori dis min vis | 1 | None | |
support | Lightest Missile | 6 | adori infir vis | 1 | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin | |
support | Fire Field | 240 | adevo grav flam | 15 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | |
support | Fireball | 460 | adori flam | 1 | 27 | Sorcerer Master Sorcerer |
support | Energy Field | 320 | adevo grav vis | 18 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | |
support | Stalagmite | 350 | adori tera | 2 | 24 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid |
support | Great Fireball | 530 | adori mas flam | 30 | Sorcerer Master Sorcerer | |
support | Heavy Magic Missile | 350 | adori vis | 25 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid | |
support | Poisonbomb | 520 | adevo mas pox | 1 | 25 | Druid Elder Druid |
support | Firebomb | 600 | adevo mas flam | 27 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | |
support | Soulfire | 420 | adevo res flam | 1 | 27 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
support | Poison Wall | 640 | adevo mas grav pox | 29 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | |
support | Explosion | 570 | adevo mas hur | 31 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | |
support | Fire Wall | 780 | adevo mas grav flam | 33 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | |
support | Energybomb | 880 | adevo mas vis | 1 | 37 | Sorcerer Master Sorcerer |
support | Energy Wall | 1000 | adevo mas grav vis | 41 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid | |
support | Sudden Death | 985 | adori gran mort | 45 | Sorcerer Master Sorcerer | |
support | Cure Poison Rune | 200 | adana pox | 15 | Druid Elder Druid | |
support | Intense Healing Rune | 120 | adura gran | 15 | Druid Elder Druid | |
support | Ultimate Healing Rune | 400 | adura vita | 24 | Druid Elder Druid | |
support | Convince Creature | 200 | adeta sio | 16 | Druid Elder Druid | |
support | Animate Dead | 600 | adana mort | 1 | 27 | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
support | Chameleon | 600 | adevo ina | 27 | Druid Elder Druid | |
support | Destroy Field | 120 | adito grav | 17 | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin | |
support | Disintegrate | 200 | adito tera | 1 | 21 | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin |
support | Magic Wall | 750 | adevo grav tera | 1 | 32 | Sorcerer Master Sorcerer |
support | Wild Growth | 600 | adevo grav vita | 1 | 27 | Druid Elder Druid |
support | Paralyze | 1400 | adana ani | 1 | 54 | Druid Elder Druid |
support | Icicle | 460 | adori frigo | 1 | 28 | Druid Elder Druid |
support | Avalanche | 530 | adori mas frigo | 30 | Druid Elder Druid | |
support | Stone Shower | 430 | adori mas tera | 1 | 28 | Druid Elder Druid |
support | Light Stone Shower | 6 | adori infir mas tera | 1 | 1 | Sorcerer Druid Paladin Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin |
support | Thunderstorm | 430 | adori mas vis | 1 | 28 | Sorcerer Master Sorcerer |
support | Holy Missile | 300 | adori san | 1 | 27 | Paladin Royal Paladin |
⧪
Group | Name | Mana | Word | Premium | Level | Vocations |
healing | Magic Patch | 6 | exura infir | 0 | 1 | Sorcerer Druid Paladin Shaman Rogue Illusionist Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Raised Shaman Toxic Rogue Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Buzz | 6 | exori infir vis | 0 | 1 | Sorcerer Illusionist Master Sorcerer Wise Illusionist |
attack | Apprentice's Strike | 6 | exori min flam | 0 | 8 | Sorcerer Druid Necromancer Illusionist Rogue Master Sorcerer Elder Druid Cyber Necromancer Wise Illusionist Toxic Rogue |
support | Light | 20 | utevo lux | 0 | 8 | Sorcerer Druid Paladin Knight Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
healing | Light Healing | 20 | exura | 0 | 8 | Sorcerer Druid Paladin Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
support | Levitate | 10 | exani hur | 0 | 8 | Sorcerer Druid Paladin Knight Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
support | Magic Rope | 20 | exani tera | 1 | 9 | Sorcerer Druid Paladin Knight Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
healing | Soul Drain | 5 | utura mana | 1 | 10 | Rogue Toxic Rogue Illusionist Toxic Rogue Wise Illusionist |
healing | Cure Poison | 30 | exana pox | 0 | 10 | Sorcerer Druid Paladin Knight Shaman Rogue Illusionist Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Raised Shaman Toxic Rogue Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Energy Strike | 20 | exori vis | 1 | 12 | Sorcerer Druid Illusionist Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Terra Strike | 20 | exori tera | 1 | 13 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Illusionist Wise Illusionist Shaman Raised Shaman |
support | Great Light | 60 | utevo gran lux | 0 | 13 | Sorcerer Druid Paladin Knight Illusionist Necromancer Shaman Rogue Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Cyber Necromancer Toxic Rogue Raised Shaman |
support | Magic Shield | 50 | utamo vita | 0 | 14 | Sorcerer Druid Rogue Master Sorcerer Elder Druid Toxic Rogue |
support | Firewall | 25 | firewall | 0 | 14 | Necromancer Illusionist Cyber Necromancer Wise Illusionist |
attack | Flame Strike | 20 | exori flam | 1 | 14 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Illusionist Wise Illusionist Shaman Raised Shaman |
support | Haste | 60 | utani hur | 0 | 14 | Sorcerer Druid Paladin Knight Illusionist Necromancer Shaman Rogue Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Elite Knight Wise Illusionist Cyber Necromancer Toxic Rogue Raised Shaman |
attack | Ice Strike | 20 | exori frigo | 1 | 15 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Illusionist Wise Illusionist Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Brutal Strike | 30 | exori ico | 1 | 16 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Death Strike | 20 | exori mort | 1 | 16 | Sorcerer Illusionist Necromancer Master Sorcerer Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Ilu Strike | 20 | exori ilu | 0 | 17 | Illusionist Wise Illusionist |
attack | Fire Wave | 25 | exevo flam hur | 0 | 18 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Death Wave | 25 | exevo mort hur | 0 | 18 | Illusionist Wise Illusionist |
attack | Ice Wave | 25 | exevo frigo hur | 0 | 18 | Druid Elder Druid |
attack | Love Wave | 25 | exevo love hur | 0 | 18 | Illusionist Wise Illusionist |
attack | Acid Wave | 25 | exevo spittle hur | 0 | 18 | Rogue Toxic Rogue |
healing | Heal Friend | 140 | exura sio | 1 | 18 | Druid Shaman Elder Druid Raised Shaman |
healing | Cure Bleeding | 30 | exana kor | 0 | 19 | Druid Knight Shaman Necromancer Illusionist Elder Druid Elite Knight Raised Shaman Cyber Necromancer Wise Illusionist |
support | Strong Haste | 100 | utani gran hur | 0 | 20 | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Illusionist Wise Illusionist |
healing | Intense Healing | 70 | exura gran | 0 | 20 | Sorcerer Druid Paladin Shaman Illusionist Rogue Necromancer Master Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Wise Illusionist Toxic Rogue Raised Shaman Cyber Necromancer |
support | Challenge | 30 | exeta res | 1 | 20 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue |
healing | Cure Electrification | 30 | exana vis | 0 | 22 | Druid Sorcerer Necromancer Shaman Elder Druid Master Sorcerer Cyber Necromancer Raised Shaman |
attack | Energy Beam | 40 | exevo vis lux | 0 | 23 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Blackfun Beam | 40 | exevo black fun | 0 | 23 | Illusionist Necromancer Wise Illusionist Cyber Necromancer |
attack | Toxic Beam | 40 | exevo toxic lux | 0 | 23 | Rogue Toxic Rogue |
support | Strong Ilu Beam | 170 | exevo ilu hur | 1 | 25 | Illusionist Wise Illusionist |
support | Charge | 100 | utani tempo hur | 0 | 25 | Knight Elite Knight Rogue Toxic Rogue |
support | Cancel Invisibility | 200 | exana ina | 1 | 26 | Paladin Royal Paladin Shaman Raised Shaman Necromancer Cyber Necromancer |
attack | Ignite | 30 | utori flam | 1 | 26 | Sorcerer Illusionist Master Sorcerer Wise Illusionist Rogue Toxic Rogue |
healing | Tree of Life | 150 | exura tera | 1 | 27 | Shaman Raised Shaman |
healing | Cure Burning | 30 | exana flam | 0 | 28 | Druid Shaman Illusionist Elder Druid Raised Shaman Wise Illusionist |
attack | Great Shaman Beam | 110 | exevo gran flam sham | 1 | 29 | Shaman Raised Shaman |
attack | Great Energy Beam | 110 | exevo gran vis lux | 0 | 29 | Sorcerer Master Sorcerer |
attack | Great Death Beam | 110 | exevo gran mort lux | 1 | 29 | Necromancer Cyber Necromancer |
